<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Massenspektrograph</title>
	<atom:link href="http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph</link>
	<description>Physik für die Schule</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 14:38:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: manu</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-1417</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-1417</guid>
		<description>@noob, du musst nicht einen nach unten gehen sondern nen minus vor deine potenz packen, dann kommt es hin

1/2=1 x 2^-1

bzw.

1/4 = 1/(2^2) = 1 x 2^-2

aba natürlich hast du mit der Formel voll recht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@noob, du musst nicht einen nach unten gehen sondern nen minus vor deine potenz packen, dann kommt es hin</p>
<p>1/2=1 x 2^-1</p>
<p>bzw.</p>
<p>1/4 = 1/(2^2) = 1 x 2^-2</p>
<p>aba natürlich hast du mit der Formel voll recht :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noob</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-1362</link>
		<dc:creator>Noob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-1362</guid>
		<description>Hi,
Wenn man die Potenzgesetze kennt weiß man, dass die Formel Fr= m*v(^2)/r genau dieselbe ist wie Fr= m*v(^2)*r(^-1), weil man laut Potenzgesetz den Nenner als Faktor schreiben kann wenn man mit der Potenz um 1 nach unten geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Wenn man die Potenzgesetze kennt weiß man, dass die Formel Fr= m*v(^2)/r genau dieselbe ist wie Fr= m*v(^2)*r(^-1), weil man laut Potenzgesetz den Nenner als Faktor schreiben kann wenn man mit der Potenz um 1 nach unten geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vic</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-1357</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-1357</guid>
		<description>Wenn Die eine formel fur Fr falsch ist, ist dann der rest auch falsch??
Bitteee ist voll dringend :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Die eine formel fur Fr falsch ist, ist dann der rest auch falsch??<br />
Bitteee ist voll dringend :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarah</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-1266</link>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-1266</guid>
		<description>danke, danke! hast meine physiknote gerettet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, danke! hast meine physiknote gerettet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mustafa</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-1208</link>
		<dc:creator>mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-1208</guid>
		<description>danke für den beitrag,hat mir echt weitergeholfen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für den beitrag,hat mir echt weitergeholfen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snOOfy</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>snOOfy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-474</guid>
		<description>Danke für den Hinweis! Jetzt müsste alles stimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Jetzt müsste alles stimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ali</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/massenspektrograph/comment-page-1#comment-451</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/massenspektrograph#comment-451</guid>
		<description>hi , 

du hast ganz oben die formel  von Fr falsch !!!! DIE  formel für Fr lautet : Fr= m *v(^2)*r(^-1)

dann kommt alles hin !!! 

danke für den coolen beitrag !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi , </p>
<p>du hast ganz oben die formel  von Fr falsch !!!! DIE  formel für Fr lautet : Fr= m *v(^2)*r(^-1)</p>
<p>dann kommt alles hin !!! </p>
<p>danke für den coolen beitrag !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

