<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Der Gesamtwiderstand eines Stromkreises</title>
	<atom:link href="http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises</link>
	<description>Physik für die Schule</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 14:38:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Black</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-2060</link>
		<dc:creator>Black</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-2060</guid>
		<description>@ Robert

Ja, wäre richtig.
Aber mein Vorschlag wäre es, auf 15/100 statt 1,5/10.

Aber mach wie du es willst :)
Es kommt ja das gleiche Raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Robert</p>
<p>Ja, wäre richtig.<br />
Aber mein Vorschlag wäre es, auf 15/100 statt 1,5/10.</p>
<p>Aber mach wie du es willst :)<br />
Es kommt ja das gleiche Raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanny</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-1967</link>
		<dc:creator>Vanny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-1967</guid>
		<description>hey, danke echt super beschrieben. jetzt kann ich die arbeit schreiben :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, danke echt super beschrieben. jetzt kann ich die arbeit schreiben :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fibi</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-1838</link>
		<dc:creator>Fibi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 20:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-1838</guid>
		<description>Ja richtig:

3/(20Ω) = 0,15Ω = 1/R

=&gt; 1/(0,15Ω) = R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja richtig:</p>
<p>3/(20Ω) = 0,15Ω = 1/R</p>
<p>=&gt; 1/(0,15Ω) = R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobi</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-1833</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-1833</guid>
		<description>Wenn man das von Robert noch kurz aufklären darf:

Ra&#124;&#124;R5 mit Ra = 20 Ohm , R5 = 10 Ohm:

Formel: Rc=Ra&#124;&#124;R5=Ra*R5/(Ra+R5) =&gt; 20*10/(10+20) = 200/30 = 6,666...

Dann gehts weiter mit Rc - der Wiederstand ist in Reihe mit R4 =&gt; Rc+R4 = 16,66666 = Rd

und Rd ist wiederum parallel geschaltet zu Rb =&gt; Rd&#124;&#124;Rb = ~16,6*20/(~16,6+20)= ~332/36 = 9,22=Re

uuuuund Re wieder in reihe mit R1 also addition =&gt; Gesamtwiderstand: 19,22 ohm

Hoffe ich hab damit alle unklarheiten beseitigt
Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das von Robert noch kurz aufklären darf:</p>
<p>Ra||R5 mit Ra = 20 Ohm , R5 = 10 Ohm:</p>
<p>Formel: Rc=Ra||R5=Ra*R5/(Ra+R5) =&gt; 20*10/(10+20) = 200/30 = 6,666&#8230;</p>
<p>Dann gehts weiter mit Rc &#8211; der Wiederstand ist in Reihe mit R4 =&gt; Rc+R4 = 16,66666 = Rd</p>
<p>und Rd ist wiederum parallel geschaltet zu Rb =&gt; Rd||Rb = ~16,6*20/(~16,6+20)= ~332/36 = 9,22=Re</p>
<p>uuuuund Re wieder in reihe mit R1 also addition =&gt; Gesamtwiderstand: 19,22 ohm</p>
<p>Hoffe ich hab damit alle unklarheiten beseitigt<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luisa</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-1275</link>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-1275</guid>
		<description>Danke.. morgen Arbeit..! meine Rettung .. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.. morgen Arbeit..! meine Rettung .. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-1184</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-1184</guid>
		<description>3 /(20 Ω)= 6,67Ω ?
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. 3/20 = 1,5/10 = 0,15 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 /(20 Ω)= 6,67Ω ?<br />
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. 3/20 = 1,5/10 = 0,15 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon</title>
		<link>http://www.phynet.de/e-lehre/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises/comment-page-1#comment-891</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.103/phynet/uncategorized/der-gesamtwiderstand-eines-stromkreises#comment-891</guid>
		<description>Danke, super beschrieben, jetzt kenn ich mich aus! lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, super beschrieben, jetzt kenn ich mich aus! lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

